プレー料金
特別料金のご案内【2026年1月~2026年6月】
-
2026年1月
料金
(総額)昼 イベント 1日 木 休場日 2日 金 12,000
(13,880)○ 初夢杯 3日 土 12,000
(13,880)○ 4日 日 12,000
(13,880)○ 5日 月 3,928
(5,000)休場日セルフデー 6日 火 6,900
(8,270)○ 7日 水 6,900
(8,270)○ 8日 木 6,900
(8,270)○ 9日 金 6,900
(8,270)○ 10日 土 12,000
(13,880)○ 11日 日 12,000
(13,880)○ 12日 月 12,000
(13,880)○ 13日 火 3,928
(5,000)振替休場日セルフデー 14日 水 6,900
(8,270)○ 15日 木 6,900
(8,270)○ 16日 金 6,900
(8,270)○ 17日 土 12,000
(13,880)○ 18日 日 12,000
(13,880)○ 19日 月 3,928
(5,000)休場日セルフデー 20日 火 6,900
(8,270)○ 21日 水 6,900
(8,270)○ 22日 木 6,900
(8,270)○ 23日 金 6,900
(8,270)○ 24日 土 12,000
(13,880)○ 25日 日 12,000
(13,880)○ 26日 月 3,928
(5,000)休場日セルフデー 27日 火 6,900
(8,270)○ 28日 水 6,900
(8,270)○ 29日 木 6,900
(8,270)○ 30日 金 6,900
(8,270)○ 31日 土 12,000
(13,880)○ -
2026年2月
料金
(総額)昼 イベント 1日 日 12,000
(13,880)○ 2日 月 3,928
(5,000)休場日セルフデー 3日 火 6,900
(8,270)○ 4日 水 6,900
(8,270)○ 5日 木 6,900
(8,270)○ 6日 金 6,900
(8,270)○ 7日 土 12,000
(13,880)○ 8日 日 12,000
(13,880)○ 9日 月 3,928
(5,000)休場日セルフデー 10日 火 6,900
(8,270)○ 11日 水 12,000
(13,880)○ 12日 木 6,900
(8,270)○ 13日 金 6,900
(8,270)○ 14日 土 12,000
(13,880)○ 15日 日 12,000
(13,880)○ 16日 月 3,928
(5,000)休場日セルフデー 17日 火 6,900
(8,270)○ 18日 水 12,000
(13,880)○ 19日 木 12,000
(13,880)○ 20日 金 6,900
(8,270)○ 21日 土 12,000
(13,880)○ 22日 日 12,000
(13,880)○ 23日 月 12,000
(13,880)○ 24日 火 3,928
(5,000)振替休場日セルフデー 25日 水 6,900
(8,270)○ 26日 木 6,900
(8,270)○ 27日 金 6,900
(8,270)○ 28日 土 12,000
(13,880)○ -
2026年3月
料金
(総額)昼 イベント 1日 日 13,000
(14,980)○ 2日 月 3,928
(5,000)休場日セルフデー 3日 火 7,900
(9,370)○ 4日 水 7,900
(9,370)○ 5日 木 7,900
(9,370)○ 6日 金 7,900
(9,370)○ 7日 土 13,000
(14,980)○ 8日 日 13,000
(14,980)○ 9日 月 3,928
(5,000)休場日セルフデー 10日 火 7,900
(9,370)○ 11日 水 7,900
(9,370)○ 12日 木 7,900
(9,370)○ 13日 金 7,900
(9,370)○ 14日 土 13,000
(14,980)○ 15日 日 13,000
(14,980)○ 16日 月 3,928
(5,000)休場日セルフデー 17日 火 7,900
(9,370)○ 18日 水 7,900
(9,370)○ 19日 木 7,900
(9,370)○ 20日 金 13,000
(14,980)○ 21日 土 13,000
(14,980)○ 22日 日 13,000
(14,980)○ 23日 月 3,928
(5,000)休場日セルフデー 24日 火 7,900
(9,370)○ 25日 水 7,900
(9,370)○ 26日 木 7,900
(9,370)○ 27日 金 7,900
(9,370)○ 28日 土 13,000
(14,980)○ 29日 日 13,000
(14,980)○ 30日 月 3,928
(5,000)休場日セルフデー 31日 火 7,900
(9,370)○
-
2026年4月
料金
(総額)昼 イベント 1日 水 7,900
(9,370)○ 2日 木 7,900
(9,370)○ 3日 金 7,900
(9,370)○ 4日 土 13,000
(14,980)○ 5日 日 13,000
(14,980)○ 6日 月 3,928 (5,000) 休場日セルフデー 7日 火 7,900
(9,370)○ 8日 水 7,900
(9,370)○ 9日 木 7,900
(9,370)○ 10日 金 7,900
(9,370)○ 11日 土 13,000
(14,980)○ 12日 日 13,000
(14,980)○ 13日 月 3,928 (5,000) 休場日セルフデー 14日 火 7,900
(9,370)○ 15日 水 7,900
(9,370)○ 16日 木 7,900
(9,370)○ 17日 金 7,900
(9,370)○ 18日 土 13,000
(14,980)○ 19日 日 13,000
(14,980)○ 20日 月 3,928 (5,000) 休場日セルフデー 21日 火 7,900
(9,370)○ 22日 水 7,900
(9,370)○ 23日 木 7,900
(9,370)○ 24日 金 7,900
(9,370)○ 25日 土 13,000
(14,980)○ 26日 日 13,000
(14,980)○ 27日 月 3,928 (5,000) 休場日セルフデー 28日 火 7,900
(9,370)○ 29日 水 13,000
(14,980)○ 30日 木 7,900
(9,370)○ -
2026年5月
料金
(総額)昼 イベント 1日 金 7,900
(9,370)○ 2日 土 13,000
(14,980)○ 3日 日 13,000
(14,980)○ 4日 月 13,000
(14,980)○ 5日 火 13,000
(14,980)○ 6日 水 13,000
(14,980)○ 7日 木 3,928 (5,000) 振替休場日セルフデー 8日 金 7,900
(9,370)○ 9日 土 13,000
(14,980)○ 10日 日 13,000
(14,980)○ 11日 月 3,928 (5,000) 休場日セルフデー 12日 火 7,900
(9,370)○ 13日 水 7,900
(9,370)○ 14日 木 7,900
(9,370)○ 15日 金 7,900
(9,370)○ 16日 土 13,000
(14,980)○ 17日 日 13,000
(14,980)○ 18日 月 3,928 (5,000) 休場日セルフデー 19日 火 7,900
(9,370)○ 20日 水 7,900
(9,370)○ 21日 木 7,900
(9,370)○ 22日 金 7,900
(9,370)○ 23日 土 13,000
(14,980)○ 24日 日 13,000
(14,980)○ 25日 月 3,928 (5,000) 休場日セルフデー 26日 火 7,900
(9,370)○ 27日 水 7,900
(9,370)○ 28日 木 7,900
(9,370)○ 29日 金 7,900
(9,370)○ 30日 土 13,000
(14,980)○ 31日 日 13,000
(14,980)○ -
2026年6月
料金
(総額)昼 イベント 1日 月 3,928 (5,000) 休場日セルフデー 2日 火 7,900
(9,370)○ 3日 水 7,900
(9,370)○ 4日 木 7,900
(9,370)○ 5日 金 7,900
(9,370)○ 6日 土 13,000
(14,980)○ 7日 日 13,000
(14,980)○ 8日 月 3,928 (5,000) 休場日セルフデー 9日 火 7,900
(9,370)○ 10日 水 7,900
(9,370)○ 11日 木 7,900
(9,370)○ 12日 金 7,900
(9,370)○ 13日 土 13,000
(14,980)○ 14日 日 13,000
(14,980)○ 15日 月 3,928 (5,000) 休場日セルフデー 16日 火 7,900
(9,370)○ 17日 水 7,900
(9,370)○ 18日 木 7,900
(9,370)○ 19日 金 7,900
(9,370)○ 20日 土 13,000
(14,980)○ 21日 日 13,000
(14,980)○ 22日 月 3,928 (5,000) 休場日セルフデー 23日 火 7,900
(9,370)○ 24日 水 7,900
(9,370)○ 25日 木 7,900
(9,370)○ 26日 金 7,900
(9,370)○ 27日 土 13,000
(14,980)○ 28日 日 13,000
(14,980)○ 29日 月 3,928 (5,000) 休場日セルフデー 30日 火 7,900
(9,370)○
キャディ付をご希望の場合は別途 1組様16,000円(税込17,600円)必要となります。ご予約時にお申し出ください。
総額表示には消費税(10%)・ゴルフ利用税(650円)・振興基金(30円)が含まれます。
各種優待のご案内



