
プレー料金
特別料金のご案内 【2022年4月~2022年6月】
2022年4月
料金 (総額) |
昼 | イベント | ||
---|---|---|---|---|
1日 | 金 | 7,900 (9,370) | ○ | |
2日 | 土 | 13,000 (14,980) | ○ | |
3日 | 日 | 13,000 (14,980) | ○ | |
4日 | 月 | 3,928 (5,000) | 休場セルフデー | |
5日 | 火 | 7,900 (9,370) | ○ | |
6日 | 水 | 7,900 (9,370) | ○ | |
7日 | 木 | 7,900 (9,370) | ○ | |
8日 | 金 | 7,900 (9,370) | ○ | |
9日 | 土 | 13,000 (14,980) | ○ | |
10日 | 日 | 13,000 (14,980) | ○ | |
11日 | 月 | 3,928 (5,000) | 休場セルフデー | |
12日 | 火 | 7,900 (9,370) | ○ | |
13日 | 水 | 7,900 (9,370) | ○ | |
14日 | 木 | 7,900 (9,370) | ○ | |
15日 | 金 | 7,900 (9,370) | ○ | |
16日 | 土 | 13,000 (14,980) | ○ | 春のうまいもんコンペ |
17日 | 日 | 13,000 (14,980) | ○ | |
18日 | 月 | 3,928 (5,000) | 休場セルフデー | |
19日 | 火 | 7,900 (9,370) | ○ | |
20日 | 水 | 7,900 (9,370) | ○ | |
21日 | 木 | 7,900 (9,370) | ○ | |
22日 | 金 | 7,900 (9,370) | ○ | |
23日 | 土 | 13,000 (14,980) | ○ | |
24日 | 日 | 13,000 (14,980) | ○ | |
25日 | 月 | 3,928 (5,000) | 休場セルフデー | |
26日 | 火 | 7,900 (9,370) | ○ | |
27日 | 水 | 7,900 (9,370) | ○ | |
28日 | 木 | 7,900 (9,370) | ○ | |
29日 | 金 | 13,000 (14,980) | ○ | |
30日 | 土 | 13,000 (14,980) | ○ | |
2022年5月
料金 (総額) |
昼 | イベント | ||
---|---|---|---|---|
1日 | 日 | 13,000 (14,980) | ○ | |
2日 | 月 | 3,928 (5,000) | 休場セルフデー | |
3日 | 火 | 13,000 (14,980) | ○ | |
4日 | 水 | 13,000 (14,980) | ○ | |
5日 | 木 | 13,000 (14,980) | ○ | |
6日 | 金 | 7,900 (9,370) | ○ | |
7日 | 土 | 13,000 (14,980) | ○ | |
8日 | 日 | 13,000 (14,980) | ○ | |
9日 | 月 | 3,928 (5,000) | 休場セルフデー | |
10日 | 火 | 3,928 (5,000) | 特別休場セルフデー | |
11日 | 水 | 7,900 (9,370) | ○ | |
12日 | 木 | 7,900 (9,370) | ○ | |
13日 | 金 | 7,900 (9,370) | ○ | |
14日 | 土 | 13,000 (14,980) | ○ | |
15日 | 日 | 13,000 (14,980) | ○ | |
16日 | 月 | 3,928 (5,000) | 休場セルフデー | |
17日 | 火 | 7,900 (9,370) | ○ | |
18日 | 水 | 7,900 (9,370) | ○ | |
19日 | 木 | 7,900 (9,370) | ○ | |
20日 | 金 | 7,900 (9,370) | ○ | |
21日 | 土 | 13,000 (14,980) | ○ | 牛×豚×鶏 肉にくコンペ |
22日 | 日 | 13,000 (14,980) | ○ | |
23日 | 月 | 3,928 (5,000) | 休場セルフデー | |
24日 | 火 | 7,900 (9,370) | ○ | |
25日 | 水 | 7,900 (9,370) | ○ | |
26日 | 木 | 7,900 (9,370) | ○ | |
27日 | 金 | 7,900 (9,370) | ○ | |
28日 | 土 | 13,000 (14,980) | ○ | |
29日 | 日 | 13,000 (14,980) | ○ | |
30日 | 月 | 3,928 (5,000) | 休場セルフデー | |
31日 | 火 | 7,900 (9,370) | ○ |
2022年6月
料金 (総額) |
昼 | イベント | ||
---|---|---|---|---|
1日 | 水 | 7,900 (9,370) | ○ | |
2日 | 木 | 7,900 (9,370) | ○ | |
3日 | 金 | 7,900 (9,370) | ○ | |
4日 | 土 | 13,000 (14,980) | ○ | |
5日 | 日 | 13,000 (14,980) | ○ | |
6日 | 月 | 3,928 (5,000) | 休場セルフデー | |
7日 | 火 | 7,900 (9,370) | ○ | |
8日 | 水 | 7,900 (9,370) | ○ | |
9日 | 木 | 7,900 (9,370) | ○ | |
10日 | 金 | 7,900 (9,370) | ○ | |
11日 | 土 | 13,000 (14,980) | ○ | |
12日 | 日 | 13,000 (14,980) | ○ | |
13日 | 月 | 3,928 (5,000) | 休場セルフデー | |
14日 | 火 | 7,900 (9,370) | ○ | |
15日 | 水 | 7,900 (9,370) | ○ | |
16日 | 木 | 7,900 (9,370) | ○ | |
17日 | 金 | 7,900 (9,370) | ○ | |
18日 | 土 | 13,000 (14,980) | ○ | 海鮮カップ |
19日 | 日 | 13,000 (14,980) | ○ | |
20日 | 月 | 3,928 (5,000) | 休場セルフデー | |
21日 | 火 | 7,900 (9,370) | ○ | |
22日 | 水 | 7,900 (9,370) | ○ | |
23日 | 木 | 7,900 (9,370) | ○ | |
24日 | 金 | 7,900 (9,370) | ○ | |
25日 | 土 | 13,000 (14,980) | ○ | |
26日 | 日 | 13,000 (14,980) | ○ | |
27日 | 月 | 3,928 (5,000) | 休場セルフデー | |
28日 | 火 | 7,900 (9,370) | ○ | |
29日 | 水 | 7,900 (9,370) | ○ | |
30日 | 木 | 7,900 (9,370) | ○ | |
※キャディ付をご希望の場合は別途 1組様16,000円(税込17,600円)必要となります。ご予約時にお申し出ください。
※総額表示には消費税(10%)・ゴルフ利用税(650円)・振興基金(30円)が含まれます。
※総額表示には消費税(10%)・ゴルフ利用税(650円)・振興基金(30円)が含まれます。
各種優待のご案内